双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力人才
综合服务平台
双碳(碳达峰、碳中和)
岗位能力证书
| 序号 | 名称 | 职业工种 | 期限 | 代码 | 省 | 市 | 区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中企工培(北京)教育咨询有限责任公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | BJKD202310200001 | 北京市 | 北京市 | 北京市海淀区中关村南大街48号九龙商务中心 | |
| 2 | 北京安华智圣信息技术有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | BJKD202310200001 | 北京市 | 北京市 | 北京市石景山区古城西路景山财富中心 | |
| 3 | 耘笛(上海)教育科技有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | SHKD202310200002 | 上海市 | 上海市 | 上海市奉贤区望园南路 | |
| 4 | 陕西鑫凯教育集团有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | SXKD202310160003 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市雁塔区高新四路朗臣大厦12006 | |
| 5 | 中设(广东横琴粤澳深度合作区)技术咨询有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | GDKD202310170004 | 广东省 | 珠海市 | 珠海珠澳跨境工业区荣兴旺大厦三楼 | |
| 6 | 北京熙旺乾诚文化传播有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | BJKD202310260005 | 北京市 | 北京市 | 北京市门头沟区双峪路35号院1号19层2111 | |
| 7 | 新疆爱源丰盛教育科技有限公司 | 无 | 取消授权 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路东一巷188号滨河公寓三楼302室 | |
| 8 | 陕西众爱学教育科技有限公司 | 无 | 取消授权 | 陕西省 | 西安市 | 西安市雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界2301 | |
| 9 | 沈阳华威天下科技有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | LNKD202311010013 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街12号创客公社项目3号楼2层 | |
| 10 | 安徽启承教育投资有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | AHKD202311010014 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦办1-1001 | |
| 11 | 杭州润固科技有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | ZJKD202311160015 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省杭州市西湖区欣然街2号1幢327室 | |
| 12 | 济南尚工互联网科技有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | SDKD202401170017 | 山东省 | 济南市 | 山东省济南市历下区花园庄东路37号黄金花园2号楼1-102 | |
| 13 | 中电瑞华(北京)管理咨询有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | BJKD202403210018 | 北京市 | 北京市 | 北京市海淀区马连洼北路8号万霖科技大厦c座四层 | |
| 14 | 陕西繁星沐光教育科技有限公司 | 双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力 | SXKD202404150019 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市雁塔区高新三路财富中心B座 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
双碳(碳达峰和碳中和)岗位能力人才综合服务平台 京ICP备18055653号